

Nova Tabela NCM 2019: conheça os novos códigos incluídos

A Sefaz publicou nesta sexta-feira 09/11/2018 no Portal Nacional da NF-e a nova versão da Nota Técnica 2016.003 sobre a alteração da Tabela de NCM e Tabelas de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior - Utrib que entrará em vigência a partir de 01/01/2019.
Na nova Tabela de NCM e Respectiva Utrib (Comércio Exterior) serão incluídos 9 (nove) novos códigos e excluídos outros 9 (nove), em função da publicação das Resoluções Camex nº 58 e 71 /2018 e definição da RFB e MDIC.
Baixar Grátis Tabela NCM 2019Confira abaixo os Códigos NCM incluídos e excluídos
Códigos incluídos | Vigência a partir de 01/01/2019 | |
2707.50.10 | Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários | |
2707.50.90 | Outras | |
3105.30.00 | Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) | |
3823.70.40 | Cetílico | |
2909.19.20 | Sevoflurano | |
3003.90.97 | Sevoflurano | |
3004.90.97 | Sevoflurano | |
5403.31.10 | Crus ou branqueados | |
5403.31.90 | Outros |
Códigos excluídos | Vigência até 31/12/2018 | |
2707.50.00 | Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos que destilem (incluindo as perdas) uma fração igual ou superior a 65% em volume, a 250 °C, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM d 86) | |
3105.30.10 | Que contenha 6 mg/kg ou mais de arsênio | |
3105.30.90 | Outros | |
3823.70.30 | Outras misturas de álcoois primários alifáticos | |
5403.31.00 | De raiom viscose, sem torção ou com torção não superior a 120 voltas por metro | |
9998.01.01 | Consumo de Bordo - Combustíveis e Lubrificantes para Embarcações | |
9998.01.02 | Consumo de Bordo - Combustíveis e Lubrificantes para Aeronaves | |
9998.02.01 | Consumo de Bordo - Qualquer outra mercadoria para Embarcações | |
9998.02.01 | Consumo de Bordo - Qualquer outra mercadoria para Aeronaves |
Veja também:
O que é NCM e SH? Como informar na NF-e?
Consultar Código NCM Grátis | Direto da Receita Federal