

Nova Tabela NCM 2020: novos códigos incluídos e excluídos

Mais um novo ano chegou e com ele temos uma nova Tabela de NCM 2020 seguindo a Nota Técnica 2016.003, versão 1.60. Como esperado, a Tabela possui novos códigos incluídos a partir do dia 01/01/20 e códigos que foram excluídos no dia 31/12/2019 nos termos da Resolução Camex n. 4 de 24 de outubro de 2019 (GMC nº 52/2018, 30/2019, 46/2019 e 47/2019) e Resoluções GMC nº 7/2019 e 32/2019.
Confira aqui todos os novos códigos incluídos e seus respectivos nomes, assim como os códigos que foram excluídos.
BAIXAR GRÁTIS TABELA NCM 2020Veja abaixo os Códigos NCM incluídos e excluídos
Códigos incluídos | Vigência a partir de 01/01/2020 | |
---|---|---|
3904.90.10 | Poli(cloreto de vinila) clorado | |
3904.90.90 | Outros | |
4810.13.91 | Papel revestido ou recoberto em uma face, do tipo wet strength, resistente à umidade e ao meio alcalino | |
4810.13.99 | Outros | |
4810.19.91 | Papel revestido ou recoberto em uma face, do tipo wet strength, resistente à umidade e ao meio alcalino | |
4810.19.99 | Outros | |
8480.79.10 | Para vulcanização de pneumáticos | |
8480.79.90 | Outros | |
8506.10.11 | De tensão igual a 1,5 V, cilíndricas, do tipo LR14 (C) | |
8506.10.12 | De tensão igual a 1,5 V, cilíndricas, do tipo LR20 (D) | |
8506.10.19 | Outras | |
8506.10.31 | Alcalinas, de tensão igual a 9 V | |
8506.10.32 | Alcalinas, de tensão igual a 12 V | |
8506.10.39 | Outras | |
8507.50.10 | De tensão igual a 1,2 V, cilíndricos do tipo HR6 (AA) | |
8507.50.20 | De tensão igual a 1,2 V, cilíndricos do tipo HR03 (AAA) | |
8507.50.90 | Outros | |
8523.52.10 | Cartões e etiquetas de acionamento por aproximação | |
8523.52.90 | Outros | |
8523.59.00 | Outros | |
8541.10.31 | Zener | |
8541.10.32 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | |
8541.10.39 | Outros | |
8543.30.10 | De eletrólise, com células de membrana | |
8543.30.90 | Outros | |
9018.32.13 | Agulhas ponta de lápis, do tipo das utilizadas em anestesia epidural ou raquidiana | |
9303.90.10 | Lançadores do tipo utilizado com cartuchos dos itens 9306.21.10, 9306.21.20 ou 9306.21.30 | |
9303.90.90 | Outros | |
9304.00.10 | Recipientes do tipo aerossol que contenham produtos químicos ou oleorresina de Capsicum, com fins irritantes | |
9304.00.90 | Outras | |
9306.21.10 | Que contenham produtos químicos ou oleorresina de Capsicum, com fins irritantes | |
9306.21.20 | Outros, que produzem efeitos fumígenos, de iluminação, de som ou de identificação mediante tintas ou corantes | |
9306.21.30 | Outros, com um ou mais projéteis de elastômeros | |
9306.21.90 | Outros | |
9306.90.10 | Granadas que contenham produtos químicos ou oleorresina de Capsicum, com fins irritantes | |
9306.21.20 | Outros, que produzem efeitos fumígenos, de iluminação, de som ou de identificação mediante tintas ou corantes | |
9306.90.90 | Outros | |
9508.90.11 | Com percurso igual ou superior a 300 m | |
9508.90.12 | Outras granadas, que produzem efeitos fumígenos, de iluminação, de som ou de identificação mediante tintas ou corantes | |
9306.90.20 | Vagonetes com capacidade igual ou superior a 6 pessoas | |
9508.90.19 | Outras | |
9508.90.21 | Carrosséis, mesmo dotados de dispositivo de elevação, de diâmetro igual ou superior a 16 m | |
9508.90.22 | Carrosséis, mesmo dotados de dispositivo de elevação, de diâmetro inferior a 16 m | |
9508.90.23 | Balanços e recreações giratórias | |
9508.90.41 | Carrinhos de choque (bate-bate) | |
9508.90.42 | Simuladores de movimentos e cinemas dinâmicos | |
9508.90.43 | Equipamentos recreativos para parques aquáticos | |
9508.90.49 | Outros | |
9508.90.50 | Instalações de tiro ao alvo e outras diversões de parques e feiras | |
9508.90.60 | Teatros ambulantes |
Códigos excluídos | Vigência até 31/12/2019 | |
---|---|---|
3904.90.00 | OUTS.POLIM.DE CLORETO VINILA/OLEFINAS HALOG.FORMAS PRIM | |
4810.13.90 | OUTROS, EM ROLOS, PAPEL E CARTÃO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRITA, IMPRESSÃO OU OUTRAS FINALIDADES GRÁFICAS | |
4810.19.90 | OUTROS, PAPEL E CARTÃO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRITA, IMPRESSÃO OU OUTRAS FINALIDADES GRÁFICAS - até 10% | |
8480.79.00 | OUTROS, MOLDES PARA BORRACHA/PLÁSTICO | |
8506.10.10 | PILHAS ELÉTRICAS: DE BIÓXIDO DE MANGANES, ALCALINAS | |
8506.10.30 | BATERIAS DE PILHAS: ELÉTRICAS,DE BIÓXIDO DE MANGANES | |
8507.50.00 | ACUMULADORES ELÉTRICOS DE NÍQUEL-HIDRETO METÁLICO | |
8523.52.00 | CARTÕES INTELIGENTES/SMART CARDS, SUPORTES SEMICONDUTORES: ex DISCOS, FITAS | |
8523.59.10 | CARTÕES E ETIQUETAS DE ACIONAMENTO POR APROXIMAÇÃO | |
8523.59.90 | OUTROS, SUPORTES SEMICONDUTORES: DISCOS, FITAS, DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO | |
8543.30.00 | MÁQS.E APARS.DE GALVANOPLASTIA,ELETRÓLISE,ELETROFORESE | |
9303.90.00 | OUTS.ARMAS DE FOGO QUE UTIL.DEFLAGRACAO DA POLVORA,ETC | |
9304.00.00 | OUTS.ARMAS: ex ESPINGARDAS/CARABINAS/PISTOLAS/CASSETETES | |
9306.21.00 | CARTUCHOS PARA ESPINGARDAS/CARABINAS DE CANO LISO | |
9306.90.00 | BOMBAS,GRANADAS,OUTS.MUNICOES E PROJETEIS E SUAS PARTES | |
9508.90.10 | MONTANHA RUSSA COM PERCURSO SUPERIOR OU IGUAL A 300M, CARROSSÉIS, BALANÇOS, INSTALAÇÕES DE TIROAOALVO E OUTRAS DIVERSÕES DE PARQUES E FEIRAS; CIRCOS E COLEÇÕES DE ANIMAIS AMBULANTES; TEATROS AMBULANTES | |
9508.90.20 | CARROSSÉIS, MESMO DOTADOS DE DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO, COM DIÂMETRO SUPERIOR OU IGUAL A 16M | |
9508.90.30 | VAGONETES DOS TIPOS: UTILIZADOS EM MONTANHA RUSSA E SIMILARES, COM CAPACIDADE SUPERIOR OU IGUAL A 6 PESSOAS | |
9508.90.90 | OUTROS, CARROSSÉIS, BALANÇOS, INSTALAÇÕES DE TIRO AO ALVO E OUTRAS DIVERSÕES DE PARQUES E FEIRAS) |
Veja também:
O que é NCM e SH? Como informar na NF-e?
Consultar Código NCM Grátis | Direto da Receita Federal